Protein Meal Bundle - 5x Pasta Bolognese + 5x Coconut Curry
🥥 5x Vegetarisches Protein Curry
🍝 5x Vegane Pasta Bolognese
Fixfertiger Genuss in nur 5 Minuten! 🌟
Keine Zeit zu kochen, aber Lust auf eine feine, proteinreiche Mahlzeit mit nur 400 Kalorien, die gesund, sättigend und vollwertig ist? Die Protein-Meals von Naturaleza sind komplett fertige Mahlzeiten, bei denen alles enthalten ist. Du brauchst nichts zusätzlich zuzubereiten – einfach heißes Wasser dazu und genießen!
So einfach geht’s:
1️⃣ Beutel öffnen und den Inhalt in eine Schüssel oder einen Teller geben.
2️⃣ 190 ml kochendes Wasser darübergießen und gut umrühren.
3️⃣ 5 Minuten warten – fertig ist dein cremiges Curry!
Warum du es lieben wirst:
🍛 In 5 Minuten zubereitet – Schnell, einfach und ideal für deinen Alltag
💪 High Protein – 25 g hochwertiges Eiweiß
🌾 Ballaststoffreich – Für eine langanhaltende Sättigung
❌ Ohne Zusatzstoffe – 100% natürliche, geprüfte Inhaltsstoffe!
Ideal für:
✔ Menschen, die gesund abnehmen möchten, ohne auf Geschmack zu verzichten
✔ Aktive & Sportler, die ihre Proteinaufnahme optimieren möchten
✔ Alle, die schnelle, gesunde und leckere Mahlzeiten lieben
✔ Alle, die keine Zeit für aufwendiges Kochen haben
👉 Jetzt bestellen und erfahren, wie lecker gesund essen sein kann!
Lieferfrist:
In 1-2 Werktagen bei dir zuhause
Zahlungsmöglichkeiten:
Zutaten Coconut Curry:
Reis, texturiertes Erbsenprotein, Erbsenprotein, Leinsamen, Rosinen, Kokosmilchpulver, Kokosnuss, Gewürzextrakt (Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel, Bockshornklee, Kardamom, Zwiebel, Cayennepfeffer, Zimt, Knoblauch), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen) und Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Mangopulver, Maisstärke, Aroma, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Salz, Milchprotein, schwarzer Pfeffer, Koriander, Cholinbitartrat.
Kann Spuren von Senf und Soja enthalten.
Hergestellt in der EU. Bei Raumtemperatur, trocken aufbewahren.
Nährwerttabelle Coconut Curry | Pro 100g | Pro Portion (98g) |
Energy kJ/kcal | 1694/408 | 1660/400 |
Fett | 15 | 15 |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 | 6.9 |
davon Linolsäuren | 2.2 | 2.2 |
davon Alpha-Linolensäuren | 1.9 | 1.9 |
Kohlenhydrate | 39 | 38 |
davon Zucker | 8.8 | 8.6 |
Ballaststoffe | 7.5 | 7.3 |
Eiweiss | 25 | 25 |
Salz | 1.9 | 1.8 |
Vitamine & Mineralien | Pro 100g | Pro Portion (98g) | ETD* |
Vitamin A μg | 287 | 281 | 35% |
Vitamin D μg | 1.6 | 1.6 | 32% |
Vitamin E mg | 4.1 | 4 | 33% |
Vitamin K μg | 25 | 25 | 33% |
Vitamin C mg | 48 | 47 | 59% |
Thiamin mg | 0.48 | 0.47 | 43% |
Riboflavin mg | 0.46 | 0.45 | 32% |
Niacin mg | 5.4 | 5.3 | 33% |
Vitamin B6 mg | 0.49 | 0.48 | 34% |
Folsäure μg | 80.7 | 79.1 | 40% |
Vitamin B12 μg | 0.78 | 0.76 | 30% |
Biotin μg | 17 | 16 | 32% |
Pantothensäure mg | 52 | 2 | 33% |
Kalium mg | 673 | 659 | 33% |
Chlorid mg | 1010 | 990 | 124% |
Kalzium mg | 328 | 322 | 40% |
Phosphor mg | 215 | 210 | 30% |
Magnesium mg | 121 | 118 | 31% |
Eisen mg | 4.3 | 4.2 | 30% |
Zink mg | 3.9 | 3.8 | 38% |
Kupfer mg | 0.54 | 0.52 | 52% |
Mangan mg | 0.9 | 0.88 | 44% |
Selen μg | 20 | 19 | 35% |
Jod μg | 47.9 | 46.9 | 31% |
Natrium mg | 750 | 730 | |
Cholin mg | 115 | 113 | |
*ETD = empfohlene Tagesdosis |
Zutaten Pasta Bolognese
Nudeln (Hartweizen), texturiertes Erbsenprotein, Sojaprotein, Tomate, Leinsamen, Zwiebel, Dextrose, Maisstärke, Mineralien (Kalium, Chlorid, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen) und Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Sonnenblumenöl, Sojaöl, Salz, Aroma, Knoblauch, Basilikum , Oregano, Meerrettichkonzentrat, Cholinbitartrat, schwarzer Pfeffer.
Kann Spuren von Milch, Ei und Senf enthalten.
Hergestellt in der EU. Bei Raumtemperatur, trocken aufbewahren.
Nährwerttabelle | Pro 100g | Pro Portion (104g) |
Energy kJ/kcal | 1617/384 | 1682/399 |
Fett | 9.1 | 9.4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | 1.2 |
davon Linolsäuren | 2.9 | 3.1 |
davon Alpha-Linolensäuren | 2 | 2.1 |
Kohlenhydrate | 48 | 50 |
davon Zucker | 9.5 | 9.9 |
Ballaststoffe | 7.2 | 7.5 |
Eiweiss | 24 | 25 |
Salz | 2.7 | 2.8 |
Vitamine & Mineralien | Pro 100g | Pro Portion (104g) | ETD* |
Vitamin A μg | 242 | 252 | 32% |
Vitamin D μg | 1.5 | 1.6 | 32% |
Vitamin E mg | 4.1 | 4.3 | 36% |
Vitamin K μg | 23 | 24 | 32% |
Vitamin C mg | 56 | 58 | 73% |
Thiamin mg | 0.45 | 0.477 | 43% |
Riboflavin mg | 0.472 | 0.44 | 31% |
Niacin mg | 4.8 | 5 | 31% |
Vitamin B6 mg | 0.44 | 0.46 | 33% |
Folsäure μg | 71.4 | 74.2 | 37% |
Vitamin B12 μg | 0.72 | 0.75 | 30% |
Biotin μg | 15 | 16 | 32% |
Pantothensäure mg | 1.9 | 1.9 | 32% |
Kalium mg | 619 | 643 | 32% |
Chlorid mg | 1510 | 1580 | 198% |
Kalzium mg | 231 | 240 | 30% |
Phosphor mg | 215 | 223 | 32% |
Magnesium mg | 110 | 114 | 30% |
Eisen mg | 5 | 5.2 | 37% |
Zink mg | 3.5 | 3.7 | 37% |
Kupfer mg | 0.46 | 0.48 | 48% |
Mangan mg | 0.73 | 0.76 | 38% |
Selen μg | 17 | 18 | 33% |
Jod μg | 44.1 | 45.9 | 31% |
Natrium mg | 1100 | 1100 | |
Cholin mg | 115 | 119 | |
*ETD = empfohlene Tagesdosis |